Toutes les formations du réseau 17 Mars Conseil n’ont pas été évaluées à chaud ou n’ont pas été évaluées avec le même outil.
Les résultats indiqués ici sont donc des résultats partiels.
La grille d’évaluation est celle-ci :
La grille ne pose évidemment pas la question de la satisfaction. Ce critère ne signifie pas grand chose en réalité, voir mon article à ce sujet.
La première question de la satisfaction des attentes personnelles est relativement inévitable mais nous savons que des stagiaires sont inscrits dans des formations qu’ils n’ont pas toujours demandées.
Des questions portent sur deux dimensions essentielles de la formation : adaptation des contenus aux objectifs et pertinence des méthodes pédagogiques. C’est ce que les formateurs doivent maitriser.
Les résultats de la formation sont testés. les résultats au terme de la formation réside dans le sentiment d’avoir appris. A plus long terme, le transfert des acquis de la formation aux situations professionnelles et l’obtention de meilleurs performances, c’est à dire des impacts de la formation, sont évoqués. Il est attendu que les scores de ces deux derniers indicateurs soient plus faibles, ce n’est pas toujours le cas.
Quelques résultats récents
Titre de la formation | Période | Résultats |
---|---|---|
Le management bienveillant | 2018 | Résultats |
Le management bienveillant | 2017 | Résultats |
Perfectionnement des pratiques pédagogiques | Juin 2016 | Résultats |
Intervenir en formation | Janvier 2016 | Résultats |
Évaluation des compétences | Novembre 2015 | Résultats |
Approche par les compétences. Formation de formateurs des écoles techniques du Liban | Novembre 2015 | Résultats |
Intervenir en formation | Septembre 2015 | Résultats |
Analyses et évaluation des pratiques professionnelles Groupe 2 ANFH Martinique | Mars 2015 | Résultats |
Analyses et évaluation des pratiques professionnelles Groupe 1 ANFH Martinique | Mars 2015 | Résultats |
CNAM de Bretagne UE FAD 117 | Semestre 2 2014 | Résultats |
CNAM de Bretagne UE PST 004 | Janvier à juin 2014 | Résultats |
Certificat de praticien formateur. Rééducation et réadaptation. ENKRE | Janvier à juin 2014 | Résultats |
Construire les unités d'intégration | Mai 2014 | Résultats |
Pratiques managériales - Encadrement hospitalier | Janvier - Février 2014 | Résultats |
Les méthodes pédagogiques pour développer les compétences | Janvier 2014 | Résultats |
Évaluer les compétences | Novembre 2013 | Résultats |
PST 004 | 2eme semestre 2012-2013 | Résultats |
Formation Analyse de l’activité de formateur | Décembre 2012 - Avril 2013 | Résultats |
Analyse de situation de travail- analyse de pratiques-analyse de l’activité | Avril 2013 | Résultats |
Les méthodes pédagogiques qui facilitent l’apprentissage des compétences | Novembre 2012 et janvier 2013 | Résultats Groupe 1 Résultats Groupe 2 |
Approche par les compétences. L'évaluation : concepts et méthodes | Novembre 2012 | Résultats |
Atelier d'écriture / transmissions ciblées | Novembre 2012 | Résultats |
Ping : L'évaluation performante des formations, c'est possible ? oui, mais...